The Humble Druids
From BatWiki
(Redirected from Druid)
Druids are seekers of justice, and nature's defenders. They protect the environment with a fierce passion. Their ability to use natures given components to fight injustices make them formidable opponents in both physical and mental disciplines.
info
Command: druids
Creator: Lanfear
Maximum level: 30
Joining requirements:
- Background must be good religious
| Skill/Spell Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bludgeons | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cast control | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cast help | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cast information | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cast generic | 30 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cast runes | 20 | 40 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cast special | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Consider | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fire building | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plant lore | 20 | 40 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Torch creation | 20 | 40 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detect alignment | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ceremony | - | 20 | 40 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Essence eye | - | 20 | 40 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mana control | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge staff | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| First aid | - | - | 20 | 40 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stargazing | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detect poison | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cast transformation | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Make bandage | - | - | - | 30 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Drying wind | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gem fire | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rain | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Shapechange | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bless | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fresh pants | - | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Baptize | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hiking | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Earth skin | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Moon sense | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Runic heal | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Camping | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cast teleportation | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Swim | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Restore | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hear noises | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location memory | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aura detection | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Call pigeon | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Word of recall | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tinning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Create mud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Drain pool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| Wilderness location | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| Track | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | |
| Earth power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | |
| Star light | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Create food | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Good berry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | - | |
| Infravision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Water walking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | - | |
| Quick chant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | |
| Flex shield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | |
| Regeneration | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | |
| Satiate person | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| See invisible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | - | |
| Gust of wind | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| Mastery of runic sigla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 100 | |
| Replenish energy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | - | |
| Vine mantle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | - | |
| Hoar frost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | - | |
| Transfer mana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | - | - | |
| Earthquake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| Reincarnation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| Wither flesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| Natural transformation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| Blessed warmth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| Summon storm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| Earth blood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| Skill/Spell Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Misc
Categories: Guild | Good religious | Attack | Bludgeons | Cast control | Cast help | Cast information | Cast generic | Cast runes | Cast special | Consider | Fire building | Plant lore | Torch creation | Detect alignment | Ceremony | Essence eye | Mana control | Charge staff | First aid | Stargazing | Detect poison | Cast transformation | Make bandage | Drying wind | Gem fire | Rain | Shapechange | Bless | Fresh pants | Baptize | Hiking | Earth skin | Moon sense | Runic heal | Camping | Cast teleportation | Swim | Restore | Hear noises | Location memory | Aura detection | Call pigeon | Word of recall | Tinning | Create mud | Drain pool | Wilderness location | Track | Earth power | Star light | Create food | Good berry | Infravision | Water walking | Quick chant | Flex shield | Regeneration | Satiate person | See invisible | Gust of wind | Mastery of runic sigla | Replenish energy | Vine mantle | Hoar frost | Transfer mana | Earthquake | Reincarnation | Wither flesh | Natural transformation | Blessed warmth | Summon storm | Earth blood